所在位置:首页 > 霸三国 > 正文

三国群英传2全部武将列表?

发布时间:2023-01-17 02:35:39 来源:网络 作者:

丁奉 80 68 148

2 丁原 74 68 142

3 于吉 30 97 127

4 于禁 81 71 152

5 兀突骨 88 30 118

6 土安 72 33 105

7 大乔 46 78 124

8 小乔 68 43 111

9 公孙度 76 46 122

10 公孙恭 64 78 142

11 公孙康 88 54 142

12 公孙渊 82 61 143

13 公孙越 65 46 111

14 公孙瓒 86 70 156

15 卞喜 73 42 115

16 太史慈 97 70 167

17 孔岫 42 81 123

18 孔融 45 89 134

19 文钦 83 48 131

20 文聘 82 49 131

21 文鸯 90 48 138

22 文丑 96 40 136

23 木鹿大王 78 64 142

24 毋丘俭 71 80 151

25 毛玠 64 60 124

26 牛金 78 46 124

27 王子服 65 66 131

28 王允 42 72 114

29 王平 77 72 149

30 王甫 48 63 111

31 王朗 60 86 146

32 王真 68 34 102

33 王基 76 64 140

34 王累 48 83 131

35 王浑 66 58 124

36 王粲 41 86 127

37 王颀 64 47 111

38 王浚 80 80 160

39 王双 84 78 162

40 司马孚 38 78 116

41 司马炎 81 71 152

42 司马昭 67 87 154

43 司马师 66 93 159

44 司马徽 32 97 129

45 司马懿 71 99 170

46 左慈 33 98 131

47 左贤王 64 83 147

48 甘宁 96 63 159

49 田丰 52 95 147

50 田畴 74 54 128

51 申耽 70 64 134

52 伊籍 44 81 125

53 全琮 84 76 160

54 全端 75 66 141

55 向朗 34 83 117

56 向宠 72 72 144

57 忙牙长 72 38 110

58 朱治 62 53 115

59 朱桓 86 76 162

60 朱异 58 44 102

61 朱然 76 42 118

62 朱隽 75 64 139

63 朱灵 67 40 107

64 朵思大王 81 67 148

65 何进 74 49 123

66 何仪 68 42 110

67 吴班 66 46 112

68 吴纲 35 56 91

69 吴质 43 68 111

70 吴兰 78 44 122

71 吴懿 79 77 156

72 吕布 100 42 142

73 吕虔 67 43 110

74 吕翔 71 33 104

75 吕义 73 68 141

76 吕蒙 85 90 175

77 吕范 48 76 124

78 吕旷 71 36 107

79 宋宪 68 48 116

80 李典 80 81 161

81 李恢 54 87 141

82 李异 77 36 113

83 李肃 44 76 120

84 李傕 74 38 112

85 李儒 42 91 133

86 李鹏 76 42 118

87 李严 82 79 161

88 杜远 79 32 111

89 步鹭 40 83 123

90 沙摩诃 92 25 117

91 车胄 72 61 133

92 辛毗 47 76 123

93 辛评 65 76 141

94 邢道荣 79 44 123

95 典韦 98 45 143

96 卓膺 64 49 113

97 周昕 72 46 118

98 周仓 85 42 127

99 周泰 82 67 149

100 周瑜 78 98 176

101 周鲂 45 79 124

102 孟达 73 72 145

103 孟优 85 40 125

104 孟获 89 54 143

105 武安国 70 40 110

106 法正 61 94 155

107 沮授 66 90 156

108 沮鹄 57 64 121

109 金旋 65 52 117

110 金环三结 78 40 118

111 阿会喃 78 42 120

112 侯成 71 47 118

113 姜维 93 96 189

114 皇甫嵩 69 73 142

115 纪灵 85 36 121

116 胡车儿 74 58 132

117 胡班 68 52 120

118 范疆 61 47 108

119 凌统 83 60 143

120 凌操 82 48 130

121 夏侯玄 44 76 120

122 夏侯和 62 85 147

123 夏侯尚 73 68 141

124 夏侯威 77 70 147

125 夏侯恩 72 58 130

126 夏侯惇 96 70 166

127 夏侯渊 93 60 153

128 夏侯楙 63 48 111

129 夏侯德 68 66 134

130 夏侯霸 90 68 158

131 孙尚香 82 74 156

132 孙朗 62 44 106

133 孙桓 75 72 147

134 孙乾 41 80 121

135 孙坚 94 85 179

136 孙翊 81 53 134

137 孙登 33 85 118

138 孙皓 79 65 144

139 孙策 95 83 178

140 孙韶 82 64 146

141 孙静 55 77 132

142 孙礼 69 67 136

143 孙权 85 88 173

144 徐晃 93 70 163

145 徐庶 66 97 163

146 徐盛 76 74 150

147 徐荣 80 43 123

148 徐质 66 40 106

149 桓范 41 86 127

150 祖茂 74 65 139

151 祝融夫人 83 42 125

152 秦宓 36 79 115

153 耿纪 43 80 123

154 荀攸 52 95 147

155 荀彧 46 98 144

156 袁尚 71 50 121

157 袁胤 43 68 111

158 袁绍 81 77 158

159 袁术 75 70 145

160 袁熙 64 70 134

161 袁谭 65 52 117

162 迷当大王 81 49 130

163 郝昭 82 86 168

164 马休 68 44 112

165 马良 42 92 134

166 马岱 85 52 137

167 马忠 64 54 118

168 马玩 70 42 112

169 马超 98 48 146

170 马谡 74 86 160

171 马腾 91 61 152

172 马铁 68 38 106

173 高沛 64 43 107

174 高定 67 46 113

175 高顺 82 59 141

176 高干 64 63 127

177 高览 75 55 130

178 带来洞主 73 32 105

179 张允 64 67 131

180 张任 80 75 155

181 张角 56 95 151

182 张松 37 92 129

183 张虎 72 55 127

184 张昭 36 94 130

185 张英 73 40 113

186 张苞 86 45 131

187 张郃 93 67 160

188 张飞 99 51 150

189 张纮 35 89 124

190 张梁 84 62 146

191 张绍 48 73 121

192 张温 31 70 101

193 张达 54 38 92

194 张卫 76 38 114

195 张鲁 65 83 148

196 张勋 69 63 132

197 张横 73 38 111

198 张燕 75 46 121

199 张辽 95 88 183

200 张济 72 63 135

201 张翼 76 63 139

202 张嶷 76 70 146

203 张绣 77 65 142

204 张邈 64 37 101

205 张闿 69 32 101

206 张宝 82 72 154

207 曹仁 90 82 172

208 曹丕 75 73 148

209 曹休 78 68 146

210 曹性 68 47 115

211 曹昂 69 58 127

212 曹芳 57 42 99

213 曹洪 82 51 133

214 曹真 84 70 154

215 曹纯 76 70 146

216 曹豹 73 30 103

217 曹爽 66 44 110

218 曹植 32 91 123

219 曹彰 92 45 137

220 曹操 87 92 179

221 曹羲 66 45 111

222 曹叡 59 81 140

223 梁兴 71 38 109

224 淳于琼 75 60 135

225 笮融 68 44 112

226 许子将 36 95 131

227 许攸 48 69 117

228 许靖 33 76 109

229 许禇 98 40 138

230 逄纪 63 85 148

231 郭汜 73 42 115

232 郭奕 37 80 117

233 郭嘉 49 98 147

234 郭图 49 80 129

235 陈式 70 49 119

236 陈武 78 62 140

237 陈宫 66 90 156

238 陈泰 84 80 164

239 陈琳 38 84 122

240 陈登 52 71 123

241 陈群 48 93 141

242 陈震 61 64 125

243 陈横 66 52 118

244 陈矫 32 69 101

245 陆抗 78 92 170

246 陆凯 34 72 106

247 陆逊 79 96 175

248 陆绩 39 76 115

249 陶谦 51 70 121

250 傅士仁 63 54 117

251 傅彤 72 67 139

252 傅巽 35 73 108

253 傅干 39 76 115

254 傅婴 71 62 133

255 乔玄 46 55 101

256 乔瑁 68 60 128

257 程武 44 71 115

258 程秉 36 68 104

259 程昱 58 93 151

260 程普 86 80 166

261 程远志 78 44 122

262 程银 74 39 113

263 华佗 34 96 130

264 华雄 91 45 136

265 华歆 45 80 125

266 貂蝉 52 78 130

267 费祎 58 83 141

268 轲比能 81 41 122

269 雅丹 76 60 136

270 冯习 72 34 106

271 黄忠 97 66 163

272 黄祖 74 38 112

273 黄盖 88 67 155

274 黄权 50 82 132

275 杨松 46 38 84

276 杨秋 76 32 108

277 杨修 45 92 137

278 杨祚 64 49 113

279 杨彪 55 77 132

280 杨仪 60 72 132

281 杨锋 70 36 106

282 杨怀 76 48 124

283 董允 38 84 122

284 董卓 91 60 151

285 董和 61 67 128

286 董承 74 63 137

287 董旻 75 51 126

288 董昭 53 68 121

289 董荼那 78 48 126

290 董衡 73 45 118

291 董袭 72 42 114

292 虞翻 47 78 125

293 贾充 42 90 132

294 贾逵 47 76 123

295 贾诩 50 97 147

296 贾范 48 75 123

297 邹靖 69 67 136

298 雍闿 71 5

  • 热门资讯
  • 最新资讯
  • 手游排行榜
  • 手游新品榜